PPG Нормы расхода краски DELTRON ВС
Элемент автомобиля |
Вариант окраски* |
||
Повреждение до 50% | Повреждение более 50% | Новый элемент | |
Бампер передний | 100 | 200 | 250 |
Переднее крыло | 100 | 200 | 200 |
Капот | 200 | 350 | 500 |
Решетка радиатора | 50 | 100 | 100 |
Передняя дверь | 150 | 200 | 300 |
Задняя дверь | 150 | 200 | 300 |
Крыша | 200 | 400 | 400 |
Порог | 50 | 100 | 150 |
Заднее крыло | 150 | 250 | 300 |
Крышка багажника | 200 | 300 | 400 |
Задняя панель | 50 | 150 | 250 |
Бампер задний | 100 | 200 | 250 |
Под знаком * указаны следующие условия:
- Количество приведено в граммах густой краски системы BC и включает в себя расход на колеровку.
- Расход прозрачного лака превышает расход краски в среднем на 50 грамм/элемент.
- Данные по количеству краски указаны для цветовых вариантов с низкой укрывающей способностью, для стандартных оттенков расход может быть ниже, так же на расход краски влияет квалификация маляра.